기사랭킹
순위 기사명 랭킹점수 순위변동 점수변동
1 신진서 10,430 - 12
2 박정환 9,935 - 28
3 변상일 9,913 - 10
4 신민준 9,817 - -25
5 김명훈 9,773 ↑2 73
6 설현준 9,725 - 19
7 강동윤 9,712 ↓2 5
8 김지석 9,673 ↑1 23
9 한승주 9,646 ↓1 -5
10 안성준 9,638 ↑4 34
11 원성진 9,628 ↓1 -17
12 박민규 9,619 ↓1 -6
13 김정현(大) 9,605 ↓1 -6
14 이지현(남) 9,599 ↑8 94
15 이창석 9,591 ↑1 12
16 김진휘 9,585 ↑7 83
17 박하민 9,576 ↓2 -8
18 홍성지 9,561 ↓5 -47
19 박건호 9,560 ↓2 24
20 박종훈 9,535 ↓2 8
21 최 정 9,515 ↓2 0
22 이원영 9,509 ↑2 8
23 한우진 9,508 ↓3 -6
24 나 현 9,503 ↓3 -5
25 박상진 9,485 ↑1 5
26 문민종 9,481 ↓2 -20
27 한상조 9,464 ↑3 4
28 송지훈 9,460 ↓1 -15
29 한태희 9,449 ↓2 -26
30 최철한 9,448 ↑1 -3
31 안국현 9,443 ↑10 29
32 박영훈 9,436 ↑2 2
33 박진솔 9,435 ↓1 -12
34 백홍석 9,433 ↑1 0
35 최재영 9,425 ↓6 -38
35 심재익 9,425 ↑13 50
35 정서준 9,425 ↑4 3
38 윤준상 9,415 ↑13 49
38 한상훈 9,415 - -13
40 이영구 9,414 ↑1 0
41 강유택 9,413 ↓8 -23
42 송규상 9,412 ↑4 28
43 류민형 9,408 ↓7 -23
44 진시영 9,403 ↑5 36
45 홍무진 9,402 ↓5 -18
46 조한승 9,401 ↓10 -30
47 허영호 9,394 ↓3 -12
48 허영락 9,389 ↑6 26
49 백현우 9,387 - 20
50 박승화 9,383 ↓7 -24
51 김승진 9,379 ↓6 -26
52 금지우 9,368 ↑4 16
53 문유빈 9,366 ↓2 0
54 김은지 9,348 ↑8 44
55 유오성 9,337 ↑3 0
56 박현수 9,331 ↓1 -28
57 김창훈 9,325 ↓4 -39
58 윤찬희 9,324 ↑2 0
59 김승재 9,317 ↓12 -60
60 강승민 9,316 ↑1 0
61 안정기 9,313 ↓2 -12
62 박진영 9,312 ↑1 16
63 박지현 9,298 ↓6 -51
64 박재근 9,293 ↑3 10
65 김세동 9,288 ↑1 0
66 목진석 9,287 진입
66 임상규 9,287 ↑3 24
68 이원도 9,273 ↓3 -19
69 위태웅 9,265 ↑6 29
70 권효진(남) 9,264 ↓2 -17
71 한웅규 9,263 ↓7 -30
72 김승구 9,249 ↓1 -3
73 현유빈 9,246 ↑1 0
74 김희수(남) 9,236 ↑1 0
75 윤성식 9,228 ↓5 -33
76 원제훈 9,224 ↑5 13
77 이춘규 9,223 ↑7 35
78 최현재 9,220 ↓1 -12
78 김채영 9,220 ↓5 -27
80 강지훈 9,213 ↑22 82
81 엄동건 9,208 ↓9 -42
82 이 연 9,207 ↓4 -21
82 양우석 9,207 ↑30 118
84 오병우 9,202 ↓2 0
84 최명훈 9,202 ↑22 82
86 김윤태(小) 9,199 ↓6 -25
87 이재성 9,198 ↓9 -30
88 고근태 9,192 ↓5 0
89 김정현(小) 9,188 ↓5 0
90 안조영 9,184 ↓1 10
91 조완규 9,183 ↓4 0
92 이창호 9,177 ↓6 -10
93 이태현 9,161 ↓2 0
93 이형진 9,161 - 7
95 신재원 9,155 ↓3 0
96 김다빈 9,151 ↓9 -32
97 이의현 9,150 ↓8 -24
98 이호범 9,149 ↓4 0
99 임진욱 9,144 ↑4 14
100 유창혁 9,141 ↑7 24